Erdgeschoss

Plan Erdgeschoss

Nr. Wohnungstyp privater Aussenraum Fläche (m2) Nettomiete* pro Monat (CHF) Pflichtdarlehen **
(CHF)
Grundriss
001 3-Zimmer-Wohnung Sitzplatz 61.5 1'810.00 50'200.00 Wohnungplan_001
002 4.5-Zimmer-Wohnung Sitzplatz 91.6 2'690.00 74’800.00 Wohnungplan_002
003 1.5-Zimmer-Wohnung Sitzplatz klein 34.1 1'090.00 30’400.00 Wohnungplan_003
004 3.5-Zimmer-Wohnung Sitzplatz 69.0 1'940.00 53’900.00 Wohnungplan_004
005 3.5-Zimmer-Wohnung Sitzplatz 74.3 2'210.00 61’500.00 Wohnungplan_005
006 5.5-Zimmer-Wohnung Sitzplatz 107.7 3'040.00 84’300.00 Wohnungplan_006
007 1.5-Zimmer-Wohnung Sitzplatz 37.8 1'210.00 33’700.00 Wohnungplan_007
Gewerbe Gewerberaum nicht vorhanden 25.8 538.00 14'900.00 Plan Gewerberaum

 

Erstes Obergeschoss (OG 1)

Plan 1. OG

Nr.

Wohnungstyp

privater Aussenraum

Fläche
(m2)

Nettomiete* pro Monat
(CHF)

Pflichtdarlehen **
(CHF)

Grundriss

101 3.5-Zimmer-Wohnung Balkon 74.4 2'240.00 62'200.00 Wohnungplan_101
102 4.5-Zimmer-Wohnung Balkon 91.6 2'780.00 77'300.00 Wohnungplan_102
103 1.5-Zimmer-Wohnung nicht vorhanden 34.1 1'080.00 29'900.00 Wohnungplan_103
104 4.5-Zimmer-Wohnung Balkon 92.6 2'750.00 76'400.00 Wohnungplan_104
105 3.5-Zimmer-Wohnung Balkon 74.3 2'280.00 63'400.00 Wohnungplan_105
106 6.5-Zimmer-Wohnung Balkon 117.6 3'360.00 93'400.00 Wohnungplan_106
107 2.5-Zimmer-Wohnung Balkon 54.5 1'750.00 48'500.00 Wohnungplan_107
108 2-Zimmer-Wohnung nicht vorhanden 44.5 1'370.00 38'200.00 Wohnungplan_108

 

Dachgeschoss (DG)

Plan Dachgeschoss

Nr.

Wohnungstyp

privater Aussenraum

Fläche
(m2)

Nettomiete* pro Monat
(CHF)

Pflichtdarlehen **
(CHF)

Grundriss

201 3.5-Zimmer-Wohnung Balkon 73.9 2'300.00 63'800.00 Wohnungplan_201
202 4.5-Zimmer-Wohnung Balkon 90.1 2'740.00 76'200.00 Wohnungplan_202
203 1.5-Zimmer-Wohnung nicht vorhanden 34.1 1'110.00 30'800.00 Wohnungplan_203
204 4.5-Zimmer-Wohnung Balkon 91 2'710.00 75'300.00 Wohnungplan_204
205 4.5-Zimmer-Wohnung Balkon 89.9 2'710.00 75'300.00 Wohnungplan_205
206 5.5-Zimmer-Wohnung Balkon 100.7 2'970.00 82'500.00 Wohnungplan_206
207 2.5-Zimmer-Wohnung Balkon 53.7 1'780.00 49'900 Wohnungplan_207
208 2-Zimmer-Wohnung nicht vorhanden 43.7 1'400.00 38'800 Wohnungplan_208

 

Gut zu wissen

Baubeschrieb

folgt (jki)

* Nettomietzins und Nebenkosten

  • Der Nettomietzins basiert auf den provisorischen Baukosten (Stand Juli 2026). Nach Vorliegen der definitiven Bauabrechnung (ca. 1-2 Jahre ab Bezug) wird der definitive Nettomietzins berechnet.
  • Die Nebenkosten belaufen sich auf 200.00 bis 300.00 Franken pro Monat.

** Das Pflichtdarlehen

Mit dem Pflichtdarlehen beteiligen sich bei der Gesewo alle Bewohner:innen an der Finanzierung der Liegenschaften.

  • Das Pflichtdarlehen beträgt 10% des Anlagewerts der Wohnung.
  • Bei Auszug wird das Pflichtdarlehen ohne Zinsen zurückbezahlt.
  • Bei Bedarf kann das Pflichtdarlehen bis zu 90% aus dem Pflichtdarlehensfonds finanziert werden.

Visualisierungen

folgt (jki)